各中小学: 鹿城区2025年中小学“小工程师”评审已结束。经过评审,我区有20个中学工程项目获现场工程赛一、二等奖(前9个项目推荐参加温州市工程师评审),温州市实验中学的朱慧肖老师等20位老师获优秀指导师;温州市实验中学胡辰熙等十位学生获得初中组“小工程师”荣誉称号;南浦实验中学袁健恒等十位学生获得初中组提名奖,我区有20个小学工程项目获现场工程赛一、二等奖(前9个项目推荐参加温州市工程师评审),温州市实验小学的谢彬林等20位老师获优秀指导师;温州市实验小学梁高阳等十位学生获得小学组“小工程师”荣誉称号;温州市蒲鞋市小学周知泓等十位学生获得小学组提名奖, 现将获奖名单予以公示。公示时间:3月19——3月26日。若有异议,请与朱曼联系,联系电话:56961596 鹿城区2025年初中“小工程师”现场项目获奖名单(20个) 等次 | 项目名称 | 学生姓名 | 单位 | 指导师 | 是否 推荐 | 一等奖 | 防盗空间的制作 | 胡辰熙 | 温州市实验中学本部 | 朱慧肖 | 是 | 防盗空间的制作 | 柯子轩 | 温州市第二中学海坛校区 | 邵洁茹 | 是 | 防盗空间的制作 | 刘轩铭 | 温州市实验中学本部 | 金亦准 | 是 | 防盗空间的制作 | 戴宇豪 金奉思 夏泽延 | 温州市第三中学 | 余伊璐 | 是 | 防盗空间的制作 | 叶澄澄 | 温州市南浦实验中学春晖校区 | 孙佳斌 | 是 | 桥梁设计与制作 | 潘烁宇 | 温州市南浦实验中学锦江校区 | 郭金畅 | 是 | 防盗空间的制作 | 汤垚垚 | 温州市双屿中学 | 陈欢隆 | 是 | 防盗空间的制作 | 叶张豪 吴晓洲 何俊霖 | 温州市第二实验中学 | 翁丹茹 | 是 | 防盗空间的制作 | 夏浩轩 | 温州市第二中学海坛校区 | 林宏达 | 是 | 二等奖 | 防盗空间的制作 | 周智博 周建浩 童晴阳 | 温州市第三中学 | 郑 煦 | 否 | 桥梁设计与制作 | 吕昕炀 | 温州市实验中学本部 | 陈茹茹 | 否 | 桥梁设计与制作 | 林家怿 | 温州市南浦实验中学锦江校区 | 潘苑茹 | 否 | 防盗空间的制作 | 董文甫 | 温州市南浦实验中学 | 戴心意 | 否 | 防盗空间的制作 | 袁健恒 | 温州市南浦实验中学 | 林阳彤 | 否 | 桥梁设计与制作 | 项皓扬 | 温州市南浦实验中学 | 潘丽碧 | 否 | 防盗空间的制作 | 张嘉豪 王昌麟 于靖添 | 温州市第二实验中学 | 翁丹茹 | 否 | 防盗空间的制作 | 周相轩 | 温州市双屿中学 | 虞 怡 | 否 | 桥梁设计与制作 | 文荷琴 刘慧美 马秋月 | 温州市仰义中学 | 郑茂军 | 否 | 桥梁设计与制作 | 沈轩墨 | 温州市实验中学 | 曾碧伟 | 否 | 桥梁设计与制作 | 李想 | 温州市实验中学 | 曾碧伟 | 否 |
鹿城区2025年初中“小工程师”(10位) 序号 | 学校 | 姓名 | 指导师 | 1 | 温州市实验中学 | 胡辰熙 | 朱慧肖 | 2 | 温州市第二中学 | 柯子轩 | 邵洁茹 | 3 | 温州市实验中学 | 刘轩铭 | 金亦准 | 4 | 温州市南浦实验中学 | 叶澄澄 | 孙佳斌 | 5 | 温州市南浦实验中学 | 潘烁宇 | 郭金畅 | 6 | 温州市双屿中学 | 汤垚垚 | 陈欢隆 | 7 | 温州市第二中学 | 夏浩轩 | 林宏达 | 8 | 温州市实验中学 | 吕昕炀 | 陈茹茹 | 9 | 温州市南浦实验中学 | 林家怿 | 潘苑茹 | 10 | 温州市南浦实验中学 | 董文甫 | 戴心意 |
鹿城区2025年初中“小工程师”提名奖(10位) 序号 | 学校 | 姓名 | 指导师 | 1 | 温州市南浦实验中学 | 袁健恒 | 林阳彤 | 2 | 温州市南浦实验中学 | 项皓扬 | 潘丽碧 | 3 | 温州市双屿中学 | 周相轩 | 虞 怡 | 4 | 温州市实验中学 | 沈轩墨 | 曾碧伟 | 5 | 温州市第三中学 | 戴宇豪 | 余伊璐 | 6 | 温州市实验中学 | 李 想 | 曾碧伟 | 7 | 温州市第二实验中学 | 叶张豪 | 翁丹茹 | 8 | 温州市第三中学 | 周智博 | 郑煦 | 9 | 温州市第二实验中学 | 张家豪 | 翁丹茹 | 10 | 温州市仰义中学 | 文荷琴 | 郑茂军 |
鹿城区2025年小学“小工程师”现场项目获奖名单(20个) 等次 | 项目名称 | 学生姓名 | 单位 | 指导师 | 是否推荐 | 一等奖 | 防盗空间的制作 | 梁高阳 | 温州市实验小学 | 谢彬林 | 是 | 桥梁设计与制作 | 陈 榜 | 温州市瓯江小学 | 蒋一靖 | 是 | 防盗空间的制作 | 王 止 | 温州市市府路小学北校区 | 王德品 | 是 | 桥梁设计与制作 | 周项诚 | 温州市市府路小学北校区 | 王以勒 | 是 | 桥梁设计与制作 | 陈可颂 | 温州市广场路小学广场校区 | 朱巧珍 | 是 | 防盗空间的制作 | 程子牧 | 温州市黄龙第三小学本部 | 胡凯思 | 是 | 桥梁设计与制作 | 王嘉瑞 | 温州市少年艺术学校 | 王虓唬 | 是 | 桥梁设计与制作 | 陈奕杰 | 温州市第二实验小学 | 陈笑苏 | 是 | 防盗空间的制作 | 沈 辰 | 温州市上陡门小学 | 施 琪 | 是 | 二等奖 | 防盗空间的制作 | 余韶凯 | 温州大学附属第一实验小学 | 李孙力 | 否 | 防盗空间的制作 | 周知泓 | 温州市蒲鞋市小学龟湖路校区 | 林丽丹 | 否 | 防盗空间的制作 | 余子豪 | 温州市蒲鞋市小学龟湖路校区 | 范玮玮 | 否 | 桥梁设计与制作 | 谢忠正 | 温州市广场路小学 | 江佩佩 | 否 | 桥梁设计与制作 | 金周礼 | 温州市广场路小学 | 杜晓红 | 否 | 防盗空间的制作 | 张梓杰 | 温州市建设小学 | 吕金栖 | 否 | 防盗空间的制作 | 陈羿澄 | 温州市籀园小学 | 金莞尔 | 否 | 桥梁设计与制作 | 潘纯漪 | 温州市光明小学 | 周怡然 | 否 | 桥梁设计与制作 | 孙上壹 | 温州市城南小学 | 郑丹妮 | 否 | 防盗空间的制作 | 谢正翰 | 温州市实验小学 | 程茜剡 | 否 | 防盗空间的制作 | 赵一博 | 温州市新田园小学 | 曾 琦 | 否 |
鹿城区2025年小学“小工程师”(10位) 序号 | 学校 | 姓名 | 指导师 | 1 | 温州市实验小学 | 梁高阳 | 谢彬林 | 2 | 温州市瓯江小学 | 陈 榜 | 蒋一靖 | 3 | 温州市市府路小学北校区 | 王 止 | 王德品 | 4 | 温州市市府路小学北校区 | 周项诚 | 王以勒 | 5 | 温州市广场路小学广场校区 | 陈可颂 | 朱巧珍 | 6 | 温州市黄龙第三小学本部 | 程子牧 | 胡凯思 | 7 | 温州市少年艺术学校 | 王嘉瑞 | 王虓唬 | 8 | 温州市第二实验小学 | 陈奕杰 | 陈笑苏 | 9 | 温州市上陡门小学 | 沈 辰 | 施 琪 | 10 | 温州大学附属第一实验小学 | 余韶凯 | 李孙力 |
鹿城区2025年小学“小工程师”提名奖(10位) 序号 | 学校 | 姓名 | 指导师 | 1 | 温州市蒲鞋市小学 | 周知泓 | 林丽丹 | 2 | 温州市蒲鞋市小学 | 余子豪 | 范玮玮 | 3 | 温州市广场路小学 | 谢忠正 | 江佩佩 | 4 | 温州市广场路小学 | 金周礼 | 杜晓红 | 5 | 温州市建设小学 | 张梓杰 | 吕金栖 | 6 | 温州市籀园小学 | 陈羿澄 | 金莞尔 | 7 | 温州市光明小学 | 潘纯漪 | 周怡然 | 8 | 温州市城南小学 | 孙上壹 | 郑丹妮 | 9 | 温州市实验小学 | 谢正翰 | 程茜剡 | 10 | 温州市新田园小学 | 赵一博 | 曾 琦 |
温州市鹿城区教育研究院 2025年3月19日
|