关于公布2024年鹿城区小学生英语书写竞赛结果的通知
作者:张和啸
发布时间:2025/01/21
浏览量:
各小学:
2024年鹿城区小学生英语书写比赛已结束,经学区(集团)初赛与区级复评,按各学区(集团)的总班级数比例共评出一等奖30名,二等奖71名,三等奖79名,现将评比结果公布如下:
五年级获奖名单(排名不分先后):
一等奖
学 校 | 班级 | 指导教师 |
温州市实验小学 | 五(4) | 胡孙黎 |
温州市蒲鞋市小学 | 五(15) | 杨婕妤 |
温州市南浦小学 | 五(9) | 王一丽 |
温州市广场路小学 | 五(6) | 徐芳芳 |
温州市新田园小学 | 五(7) | 葛力菱 |
温州市南浦实验中学附属小学 | 五(4) | 吴雅佩 |
温州市市府路小学 | 五(6) | 张妙婵 |
温州市瓦市小学 | 五(15) | 潘晓洁 |
温州市上陡门小学 | 五(2) | 连天雪 |
温州大学附属第一实验小学 | 五(2) | 郝俪瑤 |
温州市建设小学 | 五(2) | 吴佳佳 |
温州市百里路小学 | 五(7) | 陈艳 |
温州市籀园小学(石坦校区) | 五(4) | 张放 |
温州市上戍小学 | 五(1) | 吴建晓 |
温州市南汇小学 | 五(2) | 赵吉 |
二等奖
学 校 | 班级 | 指导教师 |
温州市籀园小学(九山校区) | 五(4) | 薛静洁 |
温州市广场路小学 | 五(4) | 徐芳芳 |
温州市广场路小学 | 五(5) | 徐芳芳 |
温州市蒲鞋市小学 | 五(12) | 杨婕妤 |
温州市蒲鞋市小学 | 五(14) | 杨婕妤 |
温州市瓦市小学 | 五(14) | 潘晓洁 |
温州市瓦市小学 | 五(2) | 陈晓晓 |
温州市城南小学 | 五(2) | 徐艳 |
温州市城南小学 | 五(4) | 朱蓓蕾 |
温州市建设小学 | 五(4) | 汤丹丹 |
温州市建设小学 | 五(5) | 汤丹丹 |
温州市南浦小学 | 五(6) | 王一丽 |
温州市水心小学 | 五(7) | 林晓西 |
温州市水心小学 | 五(4) | 邵静雅 |
温州市百里路小学 | 五(11) | 徐秀真 |
温州市百里路小学 | 五(5) | 陈艳 |
温州市瓯越小学 | 五(5) | 林渊丹 |
温州市瓯越小学 | 五(9) | 陈舒畅 |
温州市鹿城区瓯江小学 | 五(3) | 单佳心 |
温州市上陡门小学 | 五(1) | 连天雪 |
温州市少年美术学校 | 美五班 | 孙礼 |
温州市蒲州育英学校 | 五(3) | 谢子涵 |
温州市少年艺术学校 | 五(2) | 陈雅冯 |
温州市沁园小学 | 五(3) | 杨建跃 |
温州市黄龙第二小学 | 五(2) | 高玲珑 |
温州市黄龙第一小学 | 五(6) | 刘纯琼 |
温州市黄龙第三小学 | 五(1) | 张丽琼 |
温州市仰义第一小学 | 五(3) | 贾筱佳 |
温州市双屿小学 | 五(1) | 郑虹雨 |
温州市仰义第二小学 | 五(4) | 夏春春 |
温州市仰义第一小学 | 五(4) | 贾筱佳 |
温州市仰义第二小学 | 五(1) | 夏春春 |
温州市上戍小学 | 五(2) | 吴建晓 |
温州市藤桥小学 | 五(5) | 李加 |
三等奖
学 校 | 班级 | 指导教师 |
温州市实验小学 | 五(8) | 顾二丹 |
温州市籀园小学(九山校区) | 五(8) | 王如杨 |
温州市籀园小学(九山校区) | 五(3) | 王如杨 |
温州市广场路小学 | 五(2) | 陈丽娜 |
温州市广场路小学 | 五(3) | 徐芳芳 |
温州市广场路小学 | 五(7) | 徐芳芳 |
温州市蒲鞋市小学 | 五(6) | 胡楚君 |
温州市蒲鞋市小学 | 五(4) | 胡楚君 |
温州市瓦市小学 | 五(6) | 周未名 |
温州市瓦市小学 | 五(13) | 石方旋 |
温州市城南小学 | 五(9) | 樊菁菁 |
温州市城南小学 | 五(7) | 叶姝序 |
温州市建设小学 | 五(9) | 金韵洁 |
温州市建设小学 | 五(1) | 吴佳佳 |
温州市南浦小学 | 五(5) | 王一丽 |
温州市南浦小学 | 五(10) | 袁婷婷 |
温州市水心小学 | 五(9) | 陈伟纯 |
温州市百里路小学 | 五(6) | 陈艳 |
温州市百里路小学 | 五(2) | 郑珍珍 |
温州市新田园小学 | 五(8) | 葛力菱 |
温州市市府路小学 | 五(7) | 张妙婵 |
温州市瓯越小学 | 五(2) | 尤园园 |
温州市光明小学 | 五(2) | 王雪芳 |
温州市鹿城区瓯江小学 | 五(1) | 胡智慧 |
鹿城区白鹿外国语学校 | 五(2) | 石丽 |
温州市蒲州育英学校 | 五(1) | 谢子涵 |
温州市第二实验小学 | 五(5) | 金林燕 |
温州市上陡门小学 | 五(4) | 陈洁 |
温州市墨池小学 | 五(3) | 施畅 |
温州市少年游泳学校 | 五(2) | 徐聪聪 |
温州市马鞍池小学 | 五(2) | 林芳 |
温州市马鞍池小学 | 五(1) | 林芳 |
温州市黄龙第一小学 | 五(3) | 邵双双 |
温州市黄龙第三小学 | 五(3) | 张徭 |
温州市鞋都第三小学 | 五(1) | 李蒙蒙 |
温州市双屿小学 | 五(2) | 郑虹雨 |
温州市鞋都第一小学 | 五(4) | 黄珊瑚 |
温州市鹿城区鸿源小学 | 五(1) | 徐翔 |
温州市鹿城区潘岙慧才小学 | 五(2) | 徐钰琦 |
温州市藤桥小学 | 五(6) | 李加 |
温州市上戍小学 | 五(4) | 吴建晓 |
四年级获奖名单(排名不分先后):
一等奖
学 校 | 班级 | 指导教师 |
温州市蒲鞋市小学 | 四(16) | 杨婕妤 |
温州市广场路小学 | 四(6) | 杨艳 |
温州市建设小学 | 四(2) | 陈婵 |
温州市实验小学 | 四(3) | 欧敏 |
温州市籀园小学 | 四(8) | 池苗苗 |
温州大学附属第一实验小学 | 四(3) | 苏筱丹 |
温州市市府路小学 | 四(7) | 林绿艳 |
温州市少年艺术学校 | 四(2) | 吴丹 |
温州市上陡门小学 | 四(4) | 张思聪 |
温州市城南小学 | 四(3) | 梅灿 |
温州市水心小学 | 四(7) | 叶苗苗 |
温州市瓦市小学 | 四(3) | 陈晓晓 |
温州市鹿城区瓯江小学 | 四(1) | 谢智鸯 |
温州市瓯越小学 | 四(9) | 邹思施 |
温州市藤桥小学 | 四(6) | 王宜凡 |
二等奖
学 校 | 班级 | 指导教师 |
温州市实验小学 | 四(10) | 周森森 |
温州市籀园小学(九山校区) | 四(1) | 李小芽 |
温州市广场路小学 | 四(7) | 杨艳 |
温州市蒲鞋市小学 | 四(10) | 林珍丽 |
温州市蒲鞋市小学 | 四(12) | 徐诗卉 |
温州市广场路小学 | 四(14) | 吴 锋 |
温州市广场路小学 | 四(7) | 杨艳 |
温州市瓦市小学 | 四(7) | 徐婷婷 |
温州市瓦市小学 | 四(1) | 陈晓晓 |
温州市城南小学 | 四(12) | 范紫丹 |
温州市建设小学 | 四(4) | 徐璐 |
温州市建设小学 | 四(1) | 徐爱华 |
温州市南浦小学 | 四(5) | 周敏敏 |
温州市南浦小学 | 四(12) | 陈欣欣 |
温州市百里路小学 | 四(14) | 胡晓妃 |
温州市百里路小学 | 四(13) | 胡晓妃 |
温州市百里路小学 | 四(15) | 胡晓妃 |
温州市水心小学 | 四(11) | 季凌敏 |
温州市新田园小学 | 四(1) | 李聆梵 |
温州市市府路小学 | 四(4) | 潘小芳 |
温州市瓯越小学 | 四(4) | 张淑艳 |
温州市上陡门小学 | 四(5) | 张思聪 |
温州市蒲州育英学校 | 四(3) | 戴多娇 |
温州市第二实验小学 | 四(1) | 柯西子 |
温州市沁园小学 | 四(2) | 钟史欢 |
温州市少年游泳学校 | 四(2) | 施瑞楠 |
温州市黄龙第一小学 | 四(4) | 徐文丽 |
温州市黄龙第二小学 | 四(4) | 张新迎 |
温州市黄龙第一小学 | 四(1) | 王越 |
温州市双屿小学 | 四(2) | 郑虹雨 |
温州市仰义第一小学 | 四(4) | 孙怡 |
温州市鞋都第三小学 | 四(3) | 江怡璇 |
温州市仰义第二小学 | 四(1) | 陈莉莉 |
温州市双屿小学 | 四(1) | 郑虹雨 |
温州市南汇小学 | 四(2) | 李节和 |
温州市藤桥小学 | 四(5) | 陈媛媛 |
温州市上戍小学 | 四(1) | 支显显 |
三等奖
学 校 | 班级 | 指导教师 |
温州市实验小学 | 四(6) | 王丽 |
温州市籀园小学(九山校区) | 四(2) | 池苗苗 |
温州市广场路小学 | 四(1) | 孙盈盈 |
温州市广场路小学 | 四(4) | 孙盈盈 |
温州市广场路小学 | 四(8) | 杨艳 |
温州市蒲鞋市小学 | 四(11) | 黄海鸥 |
温州市蒲鞋市小学 | 四(5) | 黄西西 |
温州市瓦市小学 | 四(16) | 庄茹 |
温州市瓦市小学 | 四(9) | 张雪茹 |
温州市城南小学 | 四(5) | 徐艳 |
温州市城南小学 | 四(8) | 叶姝序 |
温州市建设小学 | 四(3) | 陈婵 |
温州市建设小学 | 四(7) | 徐璐 |
温州市南浦小学 | 四(7) | 周敏敏 |
温州市南浦小学 | 四(10) | 陈欣欣 |
温州市百里路小学 | 四(12) | 胡晓妃 |
温州市百里路小学 | 四(10) | 陈璧 |
温州市水心小学 | 四(2) | 王骁敏 |
温州市新田园小学 | 四(5) | 张双静 |
温州市市府路小学 | 四(5) | 童彬彬 |
温州市瓯越小学 | 四(3) | 陈晓丹 |
温州市第二实验小学 | 四(5) | 柯西子 |
温州市上陡门小学 | 四(1) | 张思聪 |
温州市鹿城区瓯江小学 | 四(4) | 黄莉斯 |
温州市蒲州育英学校 | 四(4) | 戴多娇 |
温州市鹿城区瓯江小学 | 四(3) | 黄莉斯 |
温州市墨池小学 | 四(1) | 金赛亚 |
温州市南浦实验中学附属小学 | 四(4) | 吴雅佩 |
温州市马鞍池小学 | 四(5) | 何纯纯 |
温州市马鞍池小学 | 四(2) | 何纯纯 |
温州市黄龙第三小学 | 四(4) | 张徭 |
温州市黄龙第三小学 | 四 (5) | 陈新新 |
温州市鞋都第一小学 | 四(4) | 王露 |
温州市双屿小学 | 四(3) | 金培培 |
温州市鹿城区鸿源小学 | 四(1) | 蔡浔 |
温州市双屿小学 | 四(4) | 吴碧茹 |
温州市藤桥小学 | 四(3) | 应乐 |
温州市上戍小学 | 四(3) | 季小雷 |
鹿城区教育研究院
2025年1月9日