各小学: 2024年鹿城区小学生优秀科学记录本评比活动已结束,低中段共有71位学生参加,高段共有77位学生参加。经专家认真评审,低中段评出一等奖7名,二等奖14名,三等奖21名;高段评出一等奖8名,二等奖15名,三等奖23名;现将评审结果予以公示(排名不分先后)。公示时间:2024年6月18日—24日,公示期间如有问题,请联系王远老师,联系电话:642662。 【中低段】 一等奖 序号 | 学校 | 年级 | 班级 | 姓名 | 指导师 | 1 | 温州市蒲州育英学校 | 三年级 | 三(4) 班 | 汪彤昕 | 杨爱爱 | 2 | 温州市水心小学 | 三年级 | 三(8) 班 | 陈栩霂 | 伊梦 | 3 | 温州市城南小学 | 三年级 | 三(5) 班 | 张熙然 | 王苏嫦 | 4 | 温州市百里路小学 | 四年级 | 四(5) 班 | 汤茹韵 | 林佳颖 | 5 | 温州市蒲鞋市小学 | 四年级 | 四(1) 班 | 陈雨玥 | 邹王慧 | 6 | 温州市滨江外国语小学 | 四年级 | 四(3)班 | 周芯戎 | 孙琦琦 | 7 | 温州市市府路小学 | 四年级 | 四(3)班 | 王熙瑞 | 曾小微 |
二等奖 序号 | 学校 | 年级 | 班级 | 姓名 | 指导师 | 1 | 温州大学附属第一实验小学 | 三年级 | 三(3)班 | 周以沫 | 吕建华 | 2 | 温州市实验小学 | 三年级 | 三(6)班 | 王梓嘉 | 孙佳桢 | 3 | 温州市百里路小学 | 三年级 | 三(8)班 | 周乐禾 | 陈爱慕 | 4 | 温州市蒲州育英学校 | 三年级 | 三(4)班 | 倪若宸 | 杨爱爱 | 5 | 温州市籀园小学 | 三年级 | 三(5)班 | 黄钰筱 | 陈蒙蒙 | 6 | 温州市籀园小学 | 三年级 | 三(6)班 | 叶宣汝 | 王琦 | 7 | 温州市鹿城区白鹿外国语学校 | 四年级 | 四(2)班 | 庄梦蝶 | 黄心乐 | 8 | 温州市滨江外国语小学 | 四年级 | 四(2)班 | 朱辰诺 | 孙琦琦 | 9 | 温州市南浦小学 | 四年级 | 四(4)班 | 黄伊依 | 陈夏雅 | 10 | 温州市实验小学 | 四年级 | 四(7)班 | 夏逸璇 | 陈侃 | 11 | 温州市蒲鞋市小学 | 四年级 | 四(13)班 | 刘雨晨 | 陈慧慧 | 12 | 温州市建设小学 | 四年级 | 四(1)班 | 虞依佳 | 吕金栖 | 13 | 温州市少年艺术学校 | 四年级 | 四(2)班 | 陈奕彤 | 程文文 | 14 | 温州市广场路小学 | 四年级 | 四(3)班 | 喻贝莉 | 张溢 |
三等奖 序号 | 学校 | 年级 | 班级 | 姓名 | 指导师 | 1 | 温州市少年艺术学校 | 三年级 | 三(3)班 | 李伊乔 | 李姿超 | 2 | 温州市南浦小学 | 三年级 | 三(5)班 | 王芮希 | 叶庆华 | 3 | 温州市黄龙第三小学 | 三年级 | 三(4)班 | 叶贻丹 | 李安 | 4 | 温州市百里路小学 | 三年级 | 三(7)班 | 余婕尔 | 陈爱慕 | 5 | 温州市市府路小学 | 三年级 | 三(1)班 | 林慕煊 | 殷苏婷 | 6 | 温州市建设小学 | 三年级 | 三(8)班 | 何若瑄 | 陈娉娉 | 7 | 温州市广场路小学 | 三年级 | 三(8)班 | 曹颖芮 | 杨苏蕊 | 8 | 温州市市府路小学 | 三年级 | 三(3)班 | 蔡秦睿 | 殷苏婷 | 9 | 温州市瓯越小学 | 三年级 | 三(3)班 | 孙晟凯 | 张心笛 | 10 | 温州市百里路小学 | 四年级 | 四(5)班 | 蔡熙然 | 林佳颖 | 11 | 温州市建设小学 | 四年级 | 四(2)班 | 吴岑润 | 吕金栖 | 12 | 温州市籀园小学 | 四年级 | 四(4)班 | 郑诗贴 | 李歆汝 | 13 | 温州市籀园小学 | 四年级 | 四(3)班 | 董窑睿 | 施李纳 | 14 | 温州市蒲鞋市小学 | 四年级 | 四(2)班 | 宋佳贝 | 邹王慧 | 15 | 温州市蒲鞋市小学 | 四年级 | 四(7)班 | 费婧瑜 | 陈瑶瑶 | 16 | 温州市城南小学 | 四年级 | 四(2)班 | 宋奕萱 | 王苏嫦 | 17 | 温州市城南小学 | 四年级 | 四(4)班 | 郑昊宇 | 王苏嫦 | 18 | 温州市南浦小学 | 四年级 | 四(10)班 | 包启鑫 | 郑祥祥 | 19 | 温州大学附属第一实验小学 | 四年级 | 四(2)班 | 颜宥予 | 潘雯雯 | 20 | 温州市实验小学 | 四年级 | 四(6)班 | 陈芃妤 | 陈侃 | 21 | 温州市广场路小学 | 四年级 | 四(6)班 | 潘骁 | 张溢 |
【高段】 一等奖 序号 | 学校 | 年级 | 班级 | 姓名 | 指导师 | 1 | 温州市广场路小学 | 五年级 | 五(4) 班 | 蔡一睿 | 林青松 | 2 | 温州市黄龙第三小学 | 五年级 | 五(3) 班 | 潘琳慧 | 孙胜安 | 3 | 温州市实验小学 | 五年级 | 五(1)班 | 白若瑜 | 程茜剡 | 4 | 温州市双屿小学 | 五年级 | 五(1)班 | 季欣怡 | 张超 | 5 | 温州市蒲鞋市小学 | 五年级 | 五(1)班 | 邱诗雅 | 金姿 | 6 | 温州市上戍小学 | 六年级 | 六(1) 班 | 金伊芯 | 嵇莹 | 7 | 温州大学附属第一实验小学 | 六年级 | 六(5) 班 | 阮维妙 | 何慧 | 8 | 温州市少年艺术学校 | 六年级 | 六(1) 班 | 阮晴琰 | 周旋 |
二等奖 序号 | 学校 | 年级 | 班级 | 姓名 | 指导师 | 1 | 温州市双屿小学 | 五年级 | 五(2)班 | 林懿辰 | 张超 | 2 | 温州市水心小学 | 五年级 | 五(1)班 | 吴欣缘 | 陈晓洁 | 3 | 温州市城南小学 | 五年级 | 五(3)班 | 金彬皓 | 杨云霞 | 4 | 温州市新田园小学 | 五年级 | 五(4)班 | 李子淇 | 林洁茹 | 5 | 温州市籀园小学 | 五年级 | 五(9)班 | 张语洛 | 陈盈瑞 | 6 | 温州市市府路小学 | 五年级 | 五(3)班 | 胡馨 | 周怡 | 7 | 温州市实验小学 | 五年级 | 五(7)班 | 张怡 | 蒋晓迪 | 8 | 温州市广场路小学 | 五年级 | 五(4)班 | 李梓辰 | 林青松 | 9 | 温州市黄龙第三小学 | 五年级 | 五(5)班 | 于楚恒 | 潘恬 | 10 | 温州市百里路小学 | 五年级 | 五(5)班 | 陈梓立 | 陈艳艳 | 11 | 温州市城南小学 | 六年级 | 六(2) 班 | 蔡熙妍 | 吴婷慧 | 12 | 温州市黄龙第三小学 | 六年级 | 六(1) 班 | 彭钰淇 | 谢锦霞 | 13 | 温州市建设小学 | 六年级 | 六(7) 班 | 陈煊迩 | 夏祥德 | 14 | 温州市藤桥小学 | 六年级 | 六(3) 班 | 黄冰瑶 | 林孜 | 15 | 温州市绣山小学 | 六年级 | 六(3) 班 | 甘露 | 陈妃娥 |
三等奖 序号 | 学校 | 年级 | 班级 | 姓名 | 指导师 | 1 | 温州市蒲州育英学校 | 五年级 | 五(4) 班 | 钟灵兮 | 曾泳 | 2 | 温州大学附属第一实验小学 | 五年级 | 五(5) 班 | 金悠然 | 李孙力 | 3 | 温州市蒲鞋市小学 | 五年级 | 五(8) 班 | 曹伊雯 | 王斯诗 | 4 | 温州市黄龙第二小学 | 五年级 | 五(3) 班 | 詹依依 | 张黄静 | 5 | 温州市南浦小学 | 五年级 | 五(4) 班 | 林诗涵 | 张怡芸 | 6 | 温州市新田园小学 | 五年级 | 五(3) 班 | 蒋尚熙 | 林洁茹 | 7 | 温州市籀园小学 | 五年级 | 五(5) 班 | 苏歆雅 | 潘洁慧 | 8 | 温州市水心小学 | 五年级 | 五(1) 班 | 吕可昕 | 陈晓洁 | 9 | 温州市蒲州育英学校 | 五年级 | 五(4) 班 | 蔡依宸 | 曾泳 | 10 | 温州市百里路小学 | 五年级 | 五(17) 班 | 钱义宸 | 吴彩媚 | 11 | 温州市少年艺术学校 | 五年级 | 五(3) 班 | 陈炫彤 | 伍艳琼 | 12 | 温州市仰义第二小学 | 五年级 | 五(1) 班 | 余晨扬 | 林巧巧 | 13 | 温州市实验小学 | 五年级 | 五(1) 班 | 赵一宁 | 程茜剡 | 14 | 温州市广场路小学 | 五年级 | 五(13) 班 | 彭荣璇 | 黄领华 | 15 | 温州市黄龙第三小学 | 五年级 | 五(5) 班 | 练晨颖 | 潘恬 | 16 | 温州市墨池小学 | 六年级 | 六(1) 班 | 王钰萱 | 张文娴 | 17 | 温州市广场路小学 | 六年级 | 六(17) 班 | 李茹 | 张陈蓓 | 18 | 温州市瓯越小学 | 六年级 | 六(12) 班 | 章紫轩 | 徐玲玲 | 19 | 温州市少年美术学校 | 六年级 | 六(1) 班 | 王诗然 | 林蓓蕾 | 20 | 温州市建设小学 | 六年级 | 六(7) 班 | 陈喜文 | 夏祥德 | 21 | 温州市市府路小学 | 六年级 | 六(5) 班 | 黄彬茹 | 吴思思 | 22 | 温州市鹿城区白鹿外国语学校 | 六年级 | 六(6) 班 | 陈思瑜 | 黄晓艳 | 23 | 温州市双屿小学 | 六年级 | 六(1) 班 | 张易芸 | 林微微 |
温州市鹿城区教育研究院 2024 年 6 月 18 日
|