各小学: 鹿城区小学数学团队赛课已结束,经专家评审,共评出一等奖6个,二等奖6个,三等奖6个,现将获奖名单予以公示。 公示时间:2023年4月17日-2023年4月21日 公示期间,如有意见,请拨打电话:671587
序号 | 课题 | 学校 | 奖别 |
| 1 | 除法笔算 | 温州市建设小学 | 一等奖 |
|
|
|
| 2 | 确定位置 | 温州市籀园小学 | 一等奖 |
|
|
|
| 3 | 三位数乘两位数 | 温州市瓦市小学 | 一等奖 |
|
|
|
| 4 | 三位数乘两位数 | 温州市百里路小学 | 一等奖 |
|
|
|
| 5 | 24时计时法 | 城东学区 (温州市上陡门小学、温州市第二实验小学、温州市滨江外国语小学) | 一等奖 |
| 6 | 四边形 | 温州市实验小学 | 一等奖 |
|
|
|
| 7 | 四边形 | 温州市市府路小学 | 二等奖 |
|
|
|
| 8 | 折线统计图 | 温州市南浦小学 | 二等奖 |
|
|
|
| 9 | 折线统计图 | 城中学区 (温州市少年艺术学校) | 二等奖 |
| 10 | 确定位置 | 民办学校联盟 (温州市瓯江小学) | 二等奖 |
|
|
|
| 11 | 24时计时法 | 城西学区 (鞋都第三小学、仰义第一小学、黄龙第一小学、鞋都第一小学) | 二等奖 |
| 12 | 三位数乘两位数 | 温州市蒲鞋市小学 | 二等奖 |
|
|
|
| 13 | 除法笔算 | 温州市广场路小学 | 三等奖 |
|
|
|
| 14 | 折线统计图 | 温州市城南小学 | 三等奖 |
|
|
|
| 15 | 除法笔算 | 温州市新田园小学 | 三等奖 |
|
|
|
| 16 | 四边形 | 藤桥学区 (藤桥小学、双潮小学、岙底小学、临江小学) | 三等奖 |
| 17 | 确定位置 | 温州市水心小学 | 三等奖 |
|
|
|
| 18 | 24时计时法 | 温州市瓯越小学 | 三等奖 |
|
|
|
|
温州市鹿城区教育研究院 2023年4月17日
|