各小学: 2022年鹿城区小学生英语书写竞赛经学区(集团)初赛与区级复评,按各学区(集团)的总班级数比例共评出一等奖30名,二等奖 81名,三等奖87名,现将评比结果公布如下: 五年级获奖名单: 一等奖 学 校 | 班级 | 指导教师 | 温州市城南小学 | 五(4) | 林慧芳 | 温州市建设小学 | 五(12) | 谢冰 | 温州市瓦市小学 | 五(6) | 赵媛 | 温州市籀园小学 | 五(6) | 秦秀秀 | 温州市广场路小学 | 五(4) | 陈明旻 | 温州市实验小学 | 五(8) | 李伊慧 | 温州市百里路小学 | 五(14) | 项肖捷 | 温州市黄龙第一小学 | 五(4) | 冯卓颖 | 温州市蒲鞋市小学 | 五(11) | 刘佳丽 | 温州市少年美术学校 | 五年级 | 赵彬昕 | 温州市少年艺术学校 | 五(1) | 巫丹 | 温州市南浦小学 | 五(7) | 王一丽 | 温州市水心小学 | 五(9) | 季凌敏 | 温州市仰义第二小学 | 五(3) | 潘金琳 | 温州市上戍小学 | 五(2) | 陈竹晨 |
二等奖(排名不分先后) 学 校 | 班级 | 指导教师 | 温州市城南小学 | 五(12) | 叶文辉 | 温州市蒲鞋市小学 | 五(7) | 刘佳丽 | 温州市蒲鞋市小学 | 五(9) | 刘佳丽 | 温州市广场路小学 | 五(13) | 吴锋 | 温州市广场路小学 | 五(2) | 张碧炜 | 温州市瓦市小学 | 五(9) | 钱甜 | 温州市瓦市小学 | 五(5) | 谭莉娃 | 温州市建设小学 | 五(3) | 陈婵 | 温州市实验小学 | 五(3) | 邓智黎 | 温州市百里路小学 | 五(7) | 叶婷婷 | 温州市百里路小学 | 五(2) | 郑珍珍 | 温州市百里路小学 | 五(9) | 胡夏子 | 温州市籀园小学 | 五(8) | 王如杨 | 温州市南浦小学 | 五(15) | 严成依 | 温州市南浦小学 | 五(10) | 王一丽 | 温州市市府路小学 | 五(5) | 郑艳 | 温州市水心小学 | 五(1) | 陈伟纯 | 温州市新田园小学 | 五(6) | 陈露露 | 温州市绣山小学 | 五(4) | 鲁夏琼 | 温州市少年游泳学校 | 五(4) | 陈崇微 | 温州市马鞍池小学 | 五(5) | 陈丽娟 | 温州市鹿城区春蕾民工子弟学校 | 五(1) | 胡蓉 | 温州市上陡门小学 | 五(5) | 何一丹 | 温州市第二实验小学 | 五(4) | 胡小玲 | 温州市蒲州育英学校 | 五(2) | 戴多娇 | 温州市上陡门小学 | 五(2) | 连天雪 | 温州市黄龙第三小学 | 五(2) | 陈憩 | 温州市仰义第一小学 | 五(2) | 朱伊宁 | 温州市仰义第二小学 | 五(4) | 潘金琳 | 温州市鹿城区鸿源小学 | 五(3) | 陈洁 | 温州市双屿小学宁波路校区 | 五(2) | 刘胜夏 | 温州市鹿城市潘岙慧才小学 | 五(2) | 徐钰琦 | 温州市鹿城区瓯江小学 | 五(6) | 单佳心 | 温州大学附属第一实验小学 | 五(2) | 单 婵 | 温州市鹿城区白鹿外国语学校 | 五(1) | 郑爱弟 | 温州大学附属第一实验小学 | 五(3) | 孙凯琳 | 温州市瓯越小学 | 五(4) | 邹慧燕 | 温州市瓯越小学 | 五(3) | 邓颖盈 | 温州市上戍小学 | 五(4) | 陈竹晨 | 温州市藤桥小学 | 五(5) | 王宜凡 |
三等奖(排名不分先后) 学 校 | 班级 | 指导教师 | 温州市城南小学 | 五(3) | 林慧芳 | 温州市城南小学 | 五(10) | 樊菁菁 | 温州市蒲鞋市小学 | 五(13) | 徐诗卉 | 温州市蒲鞋市小学 | 五(8) | 林珍丽 | 温州市广场路小学 | 五(6) | 张碧炜 | 温州市广场路小学 | 五(1) | 张碧炜 | 温州市瓦市小学 | 五(12) | 朱燕 | 温州市瓦市小学 | 五(1) | 丁志丹 | 温州市建设小学 | 五(2) | 陈婵 | 温州市建设小学 | 五(4) | 徐莎尔 | 温州市百里路小学 | 五(11) | 项肖捷 | 温州市百里路小学 | 五(5) | 叶婷婷 | 温州市百里路小学 | 五(1) | 余亦化 | 温州市籀园小学 | 五(2) | 吴迎迎 | 温州市市府路小学 | 五(1) | 缪张慧 | 温州市水心小学 | 五(11) | 季凌敏 | 温州市水心小学 | 五(7) | 孙玲莉 | 温州市新田园小学 | 五(9) | 陈露露 | 温州市新田园小学 | 五(2) | 李聆梵 | 温州市墨池小学 | 五(2) | 施 畅 | 温州市马鞍池小学 | 五(3) | 陈丽娟 | 温州市石坦巷小学 | 五(2) | 徐刘丹 | 温州市南汇小学 | 五(1) | 林文蛮 | 温州市第二实验小学 | 五(2) | 方依依 | 鹿城区龙方益民学校 | 五(4) | 余龙华 | 温州市第二实验小学 | 五(1) | 胡小玲 | 温州市光明小学 | 五(3) | 黄珏琼 | 温州市黄龙第一小学 | 五(2) | 郑密 | 温州市黄龙第三小学 | 五(1) | 陈憩 | 温州市鞋都第三小学 | 五(1) | 林陈霜 | 温州市双屿小学宁波路校区 | 五(5) | 刘胜夏 | 温州市鞋都第一小学 | 五(4) | 赵婉晴 | 温州市双屿小学营楼校区 | 五(2) | 吴碧茹 | 温州市鹿城区慧才小学 | 五(1) | 何雷 | 温州市鹿城区瓯江小学 | 五(3) | 谢智鸯 | 温州市沁园小学 | 五(2) | 钟史欢 | 温州市鹿城区白鹿外国语学校 | 五(5) | 李芊芊 | 温州市瓯越小学 | 五(9) | 吴海燕 | 温州市瓯越小学 | 五(12) | 戴淑梅 | 温州市藤桥小学 | 五(4) | 王宜凡 | 温州市藤桥小学 | 五(1) | 陈胜枫 |
四年级获奖名单: 一等奖 学 校 | 班级 | 指导教师 | 温州市少年艺术学校 | 四(2) | 王姝曼 | 温州市实验小学 | 四(4) | 林丽 | 温州市建设小学 | 四(4) | 金韵洁 | 温州市黄龙第一小学 | 四(3) | 宋晶晶 | 温州市籀园小学 | 四(7) | 麻小允 | 温州市第二实验小学 | 四(3) | 周小敏 | 温州市少年游泳学校 | 四(2) | 叶茹 | 温州市蒲鞋市小学 | 四(1) | 黄西西 | 温州市城南小学 | 四(1) | 沈婷婷 | 温州市瓦市小学 | 四(8) | 王静 | 温州市南浦小学 | 四(5) | 董静洁 | 温州市水心小学 | 四(4) | 朱苗慧 | 温州市市府路小学 | 四(4) | 潘小芳 | 温州市南汇小学 | 四(1) | 黄晓荷 | 温州市瓯越小学 | 四(11) | 赵晓丽 |
二等奖(排名不分先后) 学 校 | 班级 | 指导教师 | 温州市蒲鞋市小学 | 四(14) | 林洁 | 温州市蒲鞋市小学 | 四(9) | 黄海鸥 | 温州市建设小学 | 四(14) | 谢冰 | 温州市建设小学 | 四(7) | 徐莎尔 | 温州市籀园小学 | 四(4) | 刘琼 | 温州市广场路小学 | 四(4) | 陈明旻 | 温州市广场路小学 | 四(14) | 吴锋 | 温州市广场路小学 | 四(1) | 叶丽月 | 温州市百里路小学 | 四(5) | 叶青青 | 温州市百里路小学 | 四(4) | 胡奕 | 温州市百里路小学 | 四(17) | 苏露 | 温州市百里路小学 | 四(10) | 胡夏子 | 温州市南浦小学 | 四(8) | 徐依帆 | 温州市南浦小学 | 四(3) | 董静洁 | 温州市城南小学 | 四(10) | 郭申之 | 温州市瓦市小学 | 四(9) | 王静 | 温州市瓦市小学 | 四(15) | 潘晓洁 | 温州市实验小学 | 四(1) | 陈阿素 | 温州市水心小学 | 四(10) | 应乐 | 温州市新田园小学 | 四(7) | 洪安安 | 温州市石坦巷小学 | 四(4) | 蔡乐宁 | 温州市马鞍池小学 | 四(3) | 林乐 | 温州市少年美术学校 | 四(1) | 陈晓平 | 温州市黄龙第三小学 | 四(2) | 李晓丽 | 温州市上陡门小学 | 四(5) | 邹妙文 | 温州市第二实验小学 | 四(1) | 周小敏 | 温州市蒲州育英学校 | 四(4) | 毛彬彬 | 温州市鹿城区瓯江小学 | 四(3) | 姚婷婷 | 温州大学附属第一实验小学 | 四(1) | 孙凯琳 | 温州市沁园小学 | 四(2) | 周培培 | 温州大学附属第一实验小学 | 四(5) | 王向引 | 温州市仰义第二小学 | 四(3) | 黄爽爽 | 温州市鞋都第一小学 | 四(2) | 周慧慧 | 温州市仰义第一小学 | 四(3) | 邵晓洁 | 温州市仰义第二小学 | 四(2) | 黄爽爽 | 温州市鹿城区慧才小学 | 四(4) | 梁章秀 | 温州市瓯越小学 | 四(2) | 邹雯雯 | 温州市藤桥小学 | 四(3) | 徐丹丹 | 温州市藤桥小学 | 四(1) | 李品 | 温州市上戍小学 | 四(1) | 季小雷 |
三等奖(排名不分先后) 学 校 | 班级 | 指导教师 | 温州市蒲鞋市小学 | 四(2) | 邵利 | 温州市蒲鞋市小学 | 四(7) | 黄海鸥 | 温州市建设小学 | 四(9) | 徐莎尔 | 温州市建设小学 | 四(6) | 金韵洁 | 温州市籀园小学 | 四(2) | 李卓然 | 温州市广场路小学 | 四(7) | 叶丽月 | 温州市广场路小学 | 四(12) | 林黛男 | 温州市百里路小学 | 四(2) | 胡奕 | 温州市百里路小学 | 四(6) | 叶青青 | 温州市百里路小学 | 四(16) | 苏露 | 温州市百里路小学 | 四(13) | 周英如 | 温州市百里路小学 | 四(1) | 胡奕 | 温州市南浦小学 | 四(13) | 黄玉叶 | 温州市南浦小学 | 四(9) | 徐依帆 | 温州市城南小学 | 四(5) | 沈婷婷 | 温州市城南小学 | 四(6) | 许真渝 | 温州市瓦市小学 | 四11 | 石方旋 | 温州市瓦市小学 | 四1 | 高静 | 温州市水心小学 | 四(2) | 朱苗慧 | 温州市新田园小学 | 四(3) | 邱梦梦 | 温州市石坦巷小学 | 四(2) | 蔡乐宁 | 温州市绣山小学 | 四(3) | 程智燕 | 温州市墨池小学 | 四(3) | 戴园园 | 温州市南汇小学 | 四(2) | 黄晓荷 | 温州市第二实验小学 | 四(6) | 方依依 | 温州市光明小学 | 四(1) | 姚一帆 | 温州市滨江外国语小学 | 四(2) | 李银瑞 | 温州市上陡门小学 | 四(2) | 邹妙文 | 温州市七都小学 | 四(1) | 赵颀 | 温州市鹿城区瓯江小学 | 四(4) | 姚婷婷 | 温州市鹿城区白鹿外国语学校 | 四(4) | 周琼嫦 | 温州市鹿城区白鹿外国语学校 | 四(3) | 潘晶晶 | 温州市市府路小学 | 四(1) | 缪张慧 | 温州市黄龙第一小学 | 四(5) | 徐文丽 | 温州市黄龙第二小学 | 四(2) | 张新迎 | 温州市鹿城区潘岙慧才小学 | 四(1) | 纪继娟 | 温州市双屿小学宁波路校区 | 四(3) | 侯国海 | 温州市双屿小学营楼校区 | 四(2) | 金培培 | 温州市鹿城区鸿源小学 | 四(1) | 黄英 | 温州市仰义第一小学 | 四(2) | 邵晓洁 | 温州市瓯越小学 | 四(7) | 邹慧燕 | 温州市瓯越小学 | 四(5) | 邹慧燕 | 温州市上戍小学. | 四(2) | 季小雷 | 温州市上戍小学. | 四(4) | 徐阳阳 |
温州市鹿城区教育研究院 2023年2月27日
|