温鹿教办发〔2022〕29号
关于开展2022年鹿城区名师工作站(室)
学年度考核的通知
鹿城区各名师工作站(室):
为加强和规范区名师工作站(室)的建设,切实促进工作站(室)建设实效,落实区名师工作站(室)的建设目标,经研究决定,开展2022年鹿城区名师工作站(室)学年度考核活动,具体通知如下:
一、考核对象
2021年4月设立的鹿城区特级教师工作站、名师工作站(室)及学员。
二、考核内容及标准
考核内容由工作站(室)培养计划、培养过程、培养成果三个方面组成。量化考核指标见《鹿城区名师工作站(室)考核标准》(见附件)。
三、考核及结果使用
1.区教育局政工科牵头做好名师工作站(室)及主持人的考核工作。考核采取自评、材料审核、专家联评相结合的方式。工作站(室)对照考核细则进行总结和自评,相关材料发送区名师网或提交区名师工作室指定邮箱,区名师工作室领导小组组织相关专家进行联评。工作站(室)学员由主持人组织考核,成员考核标准由各工作站(室)自主制定,并按不超过鹿城区学员20%的比例推荐工作室优秀学员。
2.考核结果分为优秀、合格、待合格,60分以下为待合格。考核优秀的工作室将增加次年工作室经费;考核待合格的工作站(室)主持人及学员不能获得教师专业发展培训学分。
3.考核合格及以上的工作站(室)主持人与学员,由学校管理员根据名单以“其它优质专业培训”录入,经区级审核后确认学分。学分可按每学年40学分录入。
四、其他事项
1.工作站(室)主持人根据考核要求整理相关材料(见附件),于6月20日前上传鹿城名师网,并填写自评表传名师办邮箱594069179@qq.com。联系人:金雪霞,联系电话:0577--56961596。
2.教育局政工科和教育研究院将组织考核专家组对各工作站(室)材料汇总、核查,结合平时建设与运行情况进行综合评价后发文公布。
温州市鹿城区教育局
2022年4月29日
附件
鹿城区名师工作站(室)学年度考核量化表
工作站(室)名称: 主持人:
评估 | 一级 | 二级指标 | 考核依据 | 分值 | 自评说明 | 自评得分 | 区级考核 | |
培养计划 | 培养计划 | 1.工作站(室)年度计划定位及目标(包括阶段目标)清晰合理、有层次、个性化;培养措施有针对性,可操作性强。 | 工作站(室)年度计划 | 10 | ||||
培养过程(50分) | 过程管理 | 2.积极开展研修活动,达到规定次数计12分,网页上有符合要求的通知、简讯;活动有主题,有签到、有记录。每缺1次扣2分,不完整、不规范每次扣1分。 | 培训活动案例 | 12 | ||||
3.学员专业成长内容完善,过程清楚,能体现成长轨迹。 | 学员成长总结 | 15 | ||||||
4.培养内容系统明确,突出主持人的特长和学员特点进行培养;注重培训模式的探索,激发学员主动发展的积极性,注重学员的个性化发展,突出“一对一”辅导,实效性强。 | 总计及相关证明材料 | 15 | ||||||
5.工作站(室)主持人听课评课(对学员)达20节及以上,并有听课、评课记录,不足不给分,共4分;每学期公开课、讲座(对学员)要求达2次以上,共4分,每缺1次扣1分。 | 相关证明材料复印件 | 8 | ||||||
培养成果(40分) | 科研成果 | 6.培训周期内,学员承担课题研究,省级及以上获奖5分,结题计3分,市级获奖计3分,结题计2分。区级获奖计2分,结题计1分。参加教育部门组织的论文评比,获市级以上一、二、三等奖分别计5、4、3分,获区级一、二、三等奖分别计4、3、2分;校级获奖计1分。 | 相关证明材料原件或复印件 | 10 | ||||
比赛获奖 | 7. 培训周期内,学员优质课等比赛获奖,省、市、区级分别计5、3和1分;指导学生参与教育行政部门举办的竞赛,获省市区级获项,分别计2、1和0.5分。(注:一师一优课获奖降一档计分) | 相关证明材料复印件 | 10 | |||||
示范辐射 | 8.工作站(室)主持人保质保量完成所在学校的本职工作,在本校教育教学中业绩优良。 | 原单位提供(教育局统一组织) | 10 | |||||
9.培训周期内,工作站(室)的主持人和学员承担省、市级公开课或讲座(含省教师教育平台项目上课)、送教下乡,省、市、区级分别计3、2和1分。 | 相关证明材料复印件 | 10 | ||||||
合计 | 100 | |||||||
附加分 | 工作站(室)的主持人和学员正式出版个人教育教学专著5分,编著(主编)3分;工作站(室)的主持人和学员获综合荣誉,省级以上5分,市级4分,区级3分。 | 相关证明材料复印件 | 10 |
温州市鹿城区教育局办公室
2022年4月29日印发