温州市鹿城区七都小学校本研修项目申报书
申报学校: 温州市七都小学 申报时间:2022年9月15日
项目名称 | 聚焦核心素养,深挖课程资源,提升教学质量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 应晓华 | 职务 | 高级教师 | 联系电话 | 13676786508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参训人数 | 32 | 申请学分 | 24学分 | 研修起始 日期 | 2022.9.1-2023.8.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)项目简介(项目背景、拟解决的核心问题,解决问题的方法途径,预期效果等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学质量是学校教学管理的生命线,而我校的教学质量相对薄弱,提升教学质量迫在眉睫。为了更好的找到提升成绩的切入点,我校将从新课标教育理念出发,在遵循素质教育的前提下,深挖课内课程资源和本土课程资源,分别以整体系统学习和项目化学习方式为抓手,开展“聚焦核心素养,深挖课程资源,提升教学质量”为主题的校本培训活动。 1.培训目标人群: 七都小学全体教师 2.拟解决的核心问题: 通过深挖课内和课外课程资源,不断提升教师的教育教学能力,提升学生的思维品质与深度,促进教学质量的提高。 3.解决问题的途径: 以整体系统学习、测评数据评价和项目化学习方式为抓手,深挖课内课程资源和本土课程资源。通过理论讲授、学员研讨、动手实践和反思总结等活动,让教师进一步提高课堂实践能力,寻求突破方法,提升教师教育教学的实施能力。 4.培训预期效果: 通过本次理论培训,使全体教师做到真规划、真研究、真学习、真评价、真提升,在亲历整体系统教学、测评数据评价、校本课程开发、项目化研究实践和成果展示与交流后,让每位老师充分发挥主观能动性,齐研究、齐评价、齐提高,促进教师专业化发展,培养和发展学生的学科核心素养。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)具体目标(目标具体明确、清晰可测;表述简明扼要、逐条列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.学习并掌握学科结构化教学的原则,优化教学设计,从学科知识的整体系统性角度设计教案,提高教师专业素养。 2.通过挖掘“发现七都”校本课程资源,以项目化学习方式为抓手,从理论指导、任务驱动、实践研究与成果展示,提高本土课程开发能力,并有效应用于教育教学实践,提高教育教学质量。 3.通过新课标的学习,规范教育教学设计,促进学科教学质量有一个质的飞跃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)设计思路(建议围绕项目目标、内容、形式之间的逻辑关系,用框架结构图表达项目设计思路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结合培训具体目标,以校领导和中层干部为主力,将本次培训分为三个模块,分别是“理论规范引领、梳困惑点”,“课内资源统整、找支撑点”,“本土资源开发、树立足点”。由上至下,带动全员,立足难点,逐一突破,辐射带动。 ◆理论规范引领、梳困惑点:这一环节安排理论学习,第一块安排教研员解读《课程标准》(2022版),分教研组讨论课程标准在课程核心素养、学业质量、课程内容、课程结构以及学科实践方面的变化,进一步深化新版《课程标准》对各学科教学的规范和引领作用。第二块安排专家对项目化学习研究进行系统介绍,将这一新型学习形态介绍给我校教师学习,并通过详细介绍一些优秀的项目化学习案例,让教师对如何开展项目化研究有深刻的理解。为后续的校本课程开发和项目化研究的顺利开展提供理论指导。 ◆课内资源统整、找支撑点:这一环节安排各专家对教师做学科知识点统整规划培训,指导教师如何对零散的知识点做整体系统化梳理,在上复习课时能将这种复习模式推广出去。此外,紧抓学生的单元测评数据,及时进行跟进和反馈评价结果,不断调整课堂的教学进度和策略。 ◆本土资源开发、树立足点:这一环节安排对“发现七都”校本课程和“寻找七都”项目化研究有深刻理解的专家对教师做本土课程开发和项目化研究专题讲座。通过教师“头脑风暴”确立如何开展“寻找七都”项目化研究。中期开展项目化学习研讨会调整整体研究进度。对于优秀的项目化研究成果开展成果展示推广活动,将在项目化研究实践中不断提炼的优秀做法推广到教师群体中去,整体提升教师的项目研究和课程开发能力。
“聚焦核心素养,深挖课程资源,提升教学质量”设计框架与思路
理论规范引领 专题讲座
课外资源开发 成果展示
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)课程总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研修 模块 | 研修内容 | 研修时间 | 研修形式 | 学时 | 主讲或主持 (简要荣誉职务) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理论 规范 引领 | 基于真实课堂学习,解读课程方案和课程标准 | 2022年11月 | 讲座+ 研讨 | 2 | 杨伟燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大单元视角下的项目化学习方式和策略 | 2023年3月 | 讲座+ 研讨 | 2 | 徐洁茹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课内 资源 统整 | 基于测评数据的课堂评价和改进研究 | 2022年9月29日 | 讲座+ 实践 | 2 | 陈慧君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于单元整体系统学习,深挖课内课程资源 | 2022年9月27日 | 讲座+ 实践 | 2 | 周晓林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课外 资源 开发 | “发现七都”校本课程资源开发 | 2022年10月 | 实践+ 研讨 | 3 | 应晓华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“发现七都”校本课程资源统整 | 2022年11月 | 实践+ 研讨 | 3 | 徐建满 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“寻找七都”项目化学习的实践研究 | 2023年4月 | 实践+ 研讨 | 4 | 潘骁华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“寻找七都”项目化研究成果的展示与交流 | 2023年5月 | 展示+ 研讨 | 3 | 潘骁华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课内外课程资源体系的架构研究 | 2023年6月 | 讲座+ 研讨 | 3 | 应晓华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)研修作业要求(请逐条清晰列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研修作业要求 1、基础作业: ①教研组长积极动员组内教师参与交流本组课内资源挖掘和新课标研读活动。 ②教师写一份活动反思。 2、提高作业: ①参与课外资源挖掘的教师撰写基于校本课程资源研发和项目化学习的实践研究报告。 ②其他教师写一份基于本学科的项目化研究方案。 结业考核标准 1.培训期间,学员每半天登录浙江省教师教育质量监控中心公众号进行签到,一般不准请假。如确有特殊情况需要请假的,将按8学分/天的标准在省培训管理平台中自动扣除相应学分。 2.缺课时间超过五分之一的,或未按要求递交前述各项作业的,或在参训期间发生严重违规违纪行为的,成绩均判定不合格、不予结业、不记学分。 3.培训结束前及时递交前述各项规定作业,经考核通过,准予结业,成绩认定为合格。 4.学员在参训期间表现积极、无缺勤、主动服务班级事务、高质量完成各项作业的,可获得“优秀学员”的评比资格,名额控制在班级实到人数的25%。 5.培训学分=实际完成学分*考核系数;实际学分=基础学分-请假折算学分。 ①基础学分:共24学分,请假折算分:每学时扣1学分,请假一天扣8个学分。 ②考核系数:根据上交作业的质量综合评定。分优秀(1.2)、合格(1.0)、不合格(0)三挡。 6.考核内容由学员出勤、常规任务和学习态度三个部分组成。其中出勤率占40%,任务完成占40%,学习态度20%。考核标准:总分100分,请假一个半天扣3分,旷课(指未请假)一个半天扣3分,作业一次未交扣3分。由教科室主任周存通老师根据上述量化标准予以统计。 经考核,学员分数在90分以上为优秀,80—89分为良好,70—79分为合格,70分以下为不合格。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)学校审核意见
|
校长签字 单位盖章
年 月 日
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)区教育研究院审核意见 |
单位盖章
年 月 日
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||