一、项目基本信息
项目名称 | 一问·二单·三助任务驱动助推劳动教育课程实施校本培训 | ||||||||||||||||
申报学校 | 温州市鞋都第一小学 | 申报年度 | 2021年度 | ||||||||||||||
面向学段 | 小学 | 面向学科 | 全科 | 培训层次 | 校级 | ||||||||||||
内容领域 | 教师成长 学生成长 | 基础学分 | 24 | ||||||||||||||
培训地点 | 温州市鞋都第一小学 温州市双屿后江路1号 | 人均收费标准(元/天) | |||||||||||||||
项目简介 | 1.培训目标人群 我校全体教师。 2.拟解决的核心问题 加强劳动教育,教师通过培训提升理论认识,在教育教学工作中进行劳动教育的实践与探索,助力学生成长、促进教师发展以及学校特色形成。 3.解决问题的途径 本课程将采用专家理念引领、技术运用创新、课堂实践融合、经验总结提升等形式,将理论、技术与教育实际深度结合。 4.培训预期效果 提升各学科教师劳动教育实践能力,开发典型案例,创新教学方式,形成德育特色。 | ||||||||||||||||
项目负责人简介 (可以是校长、校本研修干部、研修组长) | |||||||||||||||||
姓名 | 姚约维 | 工作单位 | 温州市鞋都第一小学 | 手机号码 | 13957738089 | ||||||||||||
学历 | 本科 | 专业特长 | 汉语言文学 | 职称 | 高级教师 | ||||||||||||
专职班主任 | 姚约维 | 手机号码 | 13957738089 | 电子邮箱 | 54895265@qq.com | ||||||||||||
负责人近三年主持的培训项目 | 项目名称 | 年份 | 人数 | 面向地区 | 学分 | ||||||||||||
校园微电影制作专题项目培训 | 2018 | 56 | 全校 | 24 | |||||||||||||
基于教学新常规创建,教师“微课助学”教学能力提升项目培训 | 2019 | 57 | 全校 | 24 | |||||||||||||
践行核心价值观,提升学科“育人价值”项目培训 | 2020 | 57 | 全校 | 24 |
二、培训方案
(一)需求分析 | |||||||||
根据培训目标人群在某个培训层级及领域应达到的要求,分析本项目参训人员在专业发展中存在的问题及需求。 | |||||||||
劳动教育是新时代党对教育的新要求,是全面发展教育体系的重要组成部分。我校作为温州市劳动教育示范学校,基于《大中小学劳动教育指导纲要》,落实劳动教育目标,提高教师教育教学水平,提升学生核心素养。特面向全体教师,开设了本课程。 面临的主要问题:教师对于劳动教育有所了解,但重视度不高,在践行劳动教育的过程中缺乏一定的理论和实践指引。 | |||||||||
(二)具体目标 | |||||||||
目标要具体明确、清晰可测、结果导向;表述要简明扼要、逐条列出、不宜过多。 | |||||||||
1.通过多样专家引领,共读交流,理解劳动教育理论内涵,为指导实践活动做准备。 2.通过经典案例开发,经验分享,经历讨论、设计、实践与运用,积累劳动教育的实践经验。 3.通过全员实践研讨,成果深化,扩展劳动教育影响,在日常教育教学中融入劳动教育。 | |||||||||
(三)设计思路 | |||||||||
1.根据培训目标,说明本项目分设几个培训模块。 2.将若干个培训模块及其培训方式用框架结构图或者流程图进行表达。 | |||||||||
根据培训具体目标,本项目采取“一个问题,两种单子,三项助力”的设计思路。首先通过问题驱动,让参训教师认识什么是劳动教育,共同解读劳动教育指导纲要。再通过劳动教育经典案例开发,借助两种单子,总结劳动教育优质实践经验。接着开展全员研讨,通过三项助力,从个别案例到铺开实践,探索劳动教育与日常教育教学融合点。通过研究内容成果化,深化劳动教育影响。 | |||||||||
(四)课程总表 | |||||||||
1.将全部基础学分分解为各项学习活动进行总体设计。 2.课程模块:视具体培训目标,最好能把培训目标分解为若干个模块;模块设计应围绕主题,模块之间应有严密的逻辑关联;模块名称应有清晰的主题表达,不能用培训形式代替。 3.课程名称:根据不同模块的主题配置明确具体的学习内容,不得与培训形式混淆。 4.培训者:填入姓名即可,不必说明职称、单位等信息;项目负责人必须承担具体课程;鼓励培训者多样化,优秀学员代表也可作为培训者。 5.培训形式强调参与性和实践性。其中实践类课程是指以培养学员实践意识、行动习惯和操作能力为旨归的课程。 6.“实践安排”要对课表中所涉及的实践类培训课程如何实施进行简要介绍,包含地点、内容、形式等要素。 | |||||||||
培训模块 | 课程名称 | 基础学分 | 培训者 | 培训形式 | 理论/实践 | 实践安排 | |||
理念引领: 解读劳动教育 | 项目介绍 | 2 | 姚约维 | 专题讲座 阅读打卡 | 理论 | ||||
主题讲座 | 2 | 黄辉等专家 | |||||||
共读文章 | 2 | 杨丹丹 | |||||||
案例开发: 实践劳动教育 | 劳动教育核心团队组织优秀案例研讨,学习并提炼先进经验 | 2 | 姚约维 | 互动研讨 实践操作
| 理论 + 实践
| 核心团队
| |||
劳动教育核心团队引领经典案例开发,积累并分享实践经验 | 2 | 杨冬雪等教师 | |||||||
学员作业: 案例研磨或观摩心得 | 2 | 杨丹丹 | 参与式培训 | 实践 | |||||
实践融合: 推广劳动教育
| 研磨经典案例,实践劳动教育与日常教育教学相融合 | 2 | 黄又绿 等教师 | 参与式培训 实例观摩 互动研讨 | 实践 | 通过案例研讨、教学展示,学员参与互动 | |||
分享优秀经验,各学科教师交流融合心得 | 2 | 杨冬雪 | 专题讲座 互动研讨 | 实践 | 借助优秀经验分享,学员尝试融合设计 | ||||
学员作业: 劳动教育专题或融合设计 | 2 | 杨丹丹 方丽琼 | 参与式培训 | 实践 | 学员总结学习经验 | ||||
成果提炼: 深化劳动教育
| 参与典型研讨展示 | 2 |
姚约维等教师 | 参与式培训 课例观摩 | 理论 + 实践 | 学员在成果展示中深化劳动教育的融合运用 | |||
教科研指导,引导学员在理论与实践研究中形成成果 | 2 | 姚约维 黄又绿 张文丽 | 专题讲座 互动研讨 | 理论 + 实践 | 学员课例研讨 | ||||
学员作业: 总结撰写与反思提升实践 | 2 | 杨丹丹 方丽琼 | 参与式培训 | 实践 | 学员总结经验并运用于后续的教学与研究 | ||||
共计学分,其中理论类课程学分为,占比 42 %;实践类课程学分为,占比 58 %。 | |||||||||
(五)师资说明 | |||||||||
1.“姓名”与“课程名称”必须与“课程总表”所列信息一致,不得遗漏。 2.基本情况填职称、职务、所属单位、专业特长等信息。 3.同一人负责多个课程请合并姓名栏单元格集中表述。 | |||||||||
姓名 | 基本情况 | 课程名称 | 内容简介 | ||||||
张文丽 | 原区教师培训和科研中心教科室主任 | 指导教师进行相关课题申报书撰写 | 专题讲座:讲述课题申报书撰写的方式方法,指导依托价值观教育,提升教学质量相关课题申报注意点 | ||||||
黄辉 | 温州市教育教学研究院研究员 | 指导相关研讨活动 | 互动研讨:指导执教教师进行案例开发 | ||||||
黄又绿 | 校长、高级教师、温州市名教师 | 校内实践指导 教科研指导,引导学员在课题撰写中合理选题
| 互动研讨:指导教师开展案例研磨
| ||||||
姚约维 | 教导主任、高级教师、市骨干教师 | 培训项目介绍,相关方案解读说明 相关课题优秀成果分享 | 专题讲座:市级课题优秀成果分享通过课题选题指导,启发学员发现培训中可挖掘的研究点。 | ||||||
杨冬雪 | 教导主任、一级教师 | 教研组内研讨劳动教育与日常教育教学相融合的思考与困惑 分享优秀经验,各学科教师研磨心得 | 交流分享:组织各学科教师研讨,交流经验。 | ||||||
杨丹丹 | 教科室助理、二级教师 | 学员作业 | 为学员作业提供基本流程与规范,收集与评改 | ||||||
(六)实施条件 | |||||||||
围绕本项目的培训目标,从申报机构的专业优势、硬件条件、项目负责人的特长经验3个方面说明实施本项目的有利条件。
| |||||||||
项目团队具有研究基础,本校教师队伍平均年龄32岁,年轻的教师团队对现代化信息技术掌握娴熟,乐于探索实践。学校荣获温州市劳动教育示范学校称号,项目负责人姚约维老师负责市级劳动教育相关课题的研究。 | |||||||||
(七)课程作业 | |||||||||
作业要求应符合培训目标,体现培训效果;应具体明确、清晰列明,不可笼统泛化。 | |||||||||
1.学员作业:设计并制作适合劳动教育与日常教育教学融合设计,撰写案例观摩心得与培训总结。 2.团队作业:教研组为单位,选择主题,设计并实践劳动教育专题或融合设计,与一份教学反思。 | |||||||||
(八)结业考核标准 | |||||||||
各项目负责人根据考核标准给分。 | |||||||||
1.培训期间,学员一般不准请假。如确有特殊情况需要请假的,将按8学分/天扣除相应学分。 2.缺课时间超过五分之一的,或未按要求递交前述各项作业的,或在参训期间发生严重违规违纪行为的,不记学分。 3.培训结束前及时递交前述各项规定作业,经考核通过,准予结业,成绩认定为合格。 | |||||||||
(十)专家评审意见 | |||||||||
专家组意见建议:
|