组 别 | 全体教师 | 周次 日期 | 第 7 周周 三 10月 14日 |
活动地点 | 鹿城实验中学 | 参加人员 | 全体教师 |
主 题 | 链接中考 提升质量 | ||
活动形式 | 交流与研磨 | ||
活动目的或 活动意义 | 通过对中考考试数据进行细致分析,并针对考试中暴露的问题,提出建议:要用好数据诊断问题,客观看待疫情因素,科学安排复习时间,要抓基础强管理重实效。通过数据分析,找出差距,制定策略让分析会在师生中发挥提振精神,激发干劲,促进质量全面提高。 | ||
活动安排 |
填 单 人: 刘 佳 填单时间: 2020.10.14 |
组 别 | 全体教师 | 周次 日期 | 第 7 周周 三 10月 14日 |
活动地点 | 鹿城实验中学 | 参加人员 | 全体教师 |
主 题 | 链接中考 提升质量 | ||
活动形式 | 交流与研磨 | ||
活动目的或 活动意义 | 通过对中考考试数据进行细致分析,并针对考试中暴露的问题,提出建议:要用好数据诊断问题,客观看待疫情因素,科学安排复习时间,要抓基础强管理重实效。通过数据分析,找出差距,制定策略让分析会在师生中发挥提振精神,激发干劲,促进质量全面提高。 | ||
活动安排 |
填 单 人: 刘 佳 填单时间: 2020.10.14 |