学员名单

周晓林第四期工作室第六次活动签到

作者:陈晓路 发布时间:2024.06.23 浏览量:

活动名称: 周晓林第四期工作室第六次活动

活动地点:舟山市南海实验学校

活动简介:课堂观摩

开始时间: 2024-04-22 13:01

结束时间: 2024-04-22 16:00

导出时间: 2024-04-23 20:26

记录类型: 签到记录

编号 姓名 电话 单位 签到时间 签到位置

1 金恩力 15958791265 温州市南汇小学  2024-04-22 13:15:35 舟山市南海实验学校

2 黄冬梨 13857713852 温州市上戍小学  2024-04-22 13:21:28 舟山市南海实验学校

3 胡忠晓 15057559372 温州市白鹿外国语学校  2024-04-22  13:22:38 舟山市南海实验学校

4 陈晓路 15905771066 双潮小学  2024-04-22  13:22:38 舟山市南海实验学校

5 黄方乐 18806873805 温州白鹿外国语学校  2024-04-22  13:25:57 舟山市南海实验学校

6 薛伊静 17857172838 城南小学 2024-04-22 13:26:12 舟山市南海实验学校

7 黄乐娥 13587697103 瓯江小学 2024-04-22 13:31:23 舟山市南海实验学校

8 叶依上 13868398186 温州市鞋都第一小学 2024-04-22 13:31:33 舟山市南海实验学校

9 徐斜 15825629991 籀园小学 2024-04-22 13:32:36 舟山市南海实验学校

10 江瀛 13968885973 温州市沁园小学 2024-04-22 14:22:02 舟山市南海实验学校

11 吴娜 15858847295 双潮小学 2024-04-22 14:36:10 舟山市南海实验学校

12 许瑜瑜 13758478458 温州市新田园小学 2024-04-22 14:47:19 舟山市南海实验学校

13 陈茜茜 18367750628 温州市城南小学 2024-04-22 15:54:54 舟山市南海实验学校

 


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统